Format Buku Manajemen Umum Desa Dan Cara Pengisiannya (Download)
Administrasi Umum yakni pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum.
Sebagai bab dari format manajemen pemerintahan desa, buku manajemen umum tentu memiliki kiprah dan kedudukan yang penting di desa. Untuk itu, sangat perlu dimiliki bagi siapa yang ditugaskan untuk mengelola dan mengisi buku-buku manajemen umum ini.
Administrasi Umum Desa yakni salah satu format manajemen pemerintahan desa yang sangat penting, sebagaimana format-format manajemen pemerintahan desa lainnya seakan-akan Format Administrasi Penduduk Desa, Format Administrasi Pembangunan Desa, Format Administrasi Keuangan Desa dan Format Administrasi Desa Lainnya.
Administrasi Umum Desa yakni salah satu format manajemen pemerintahan desa yang sangat penting, sebagaimana format-format manajemen pemerintahan desa lainnya seakan-akan Format Administrasi Penduduk Desa, Format Administrasi Pembangunan Desa, Format Administrasi Keuangan Desa dan Format Administrasi Desa Lainnya.
Jenis-Jenis Buku Administrasi Umum Desa
Apa saja Administrasi Umum yang ada di Desa? Menurut Permendagri 47 Tahun 2016 wacana Administrasi Pemerintahan Desa, Administrasi Umum yang berlaku di Desa, meliputi :
- Buku Peraturan Di Desa;
- Buku Keputusan Kepala Desa;
- Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
- Buku Aparat Pemerintah Desa;
- Buku Tanah Kas Desa;
- Buku Tanah di Desa;
- Buku Agenda;
- Buku Ekspedisi; dan
- Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
Bagaimana bentuk rujukan format dan tata cara pengisian masing-masing jenis Administrasi Umum diatas? Bentuk format dan tata cara pengisian Buku Administrasi Umum yakni sebagai berikut :
Buku Peraturan Di Desa
NOMOR URUT | JENIS PERATURAN DI DESA | NOMOR DANTANGGALDITETAPKAN | TENTANG | URAIAN SINGKAT | Tanggal Kesepakatan Peraturan Desa | NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN | NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA | NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM BERITA DESA | KET. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MENGETAHUI KEPALA DESA……. ………………………… | ………, ………, ………… SEKRETARIS DESA ……….. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa yang dicatat. |
Kolom 2: | Diisi dengan jenis peraturan di Desa yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 3: | Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun ditetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa. |
Kolom 4: | Diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa. |
Kolom 5: | Diisi secara terperinci dan singkat wacana materi pokok pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan |
Kolom 6: | Diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun dari akad pemerintah desa dan BPD (khusus untuk peraturan Desa) |
Kolom 7: | Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota. |
Kolom 8: | Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam lembaran desa. |
Kolom 9 | Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam Berita Desa |
Kolom 10: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
Buku Keputusan Kepala Desa
NOMOR URUT | NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA | TENTANG | URAIAN SINGKAT | NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN | KET. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Keputusan Kepala Desa yang dicatat. |
Kolom 2: | Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari Keputusan Kepala Desa. |
Kolom 3: | Diisi dengan judul/penamaan keputusan Kepala Desa. |
Kolom 4: | Diisi secara terperinci dan singkat wacana materi pokok pada Keputusan Kepala Desa yang dicatat |
Kolom 5: | Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota. |
Kolom 6: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
Buku Inventaris Dan Kekayaan Desa
NOMOR URUT | JENIS BARANG/ BANGUNAN | ASAL BARANG/BANGUNAN | KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN | PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN | KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN | KET | |||||||||
DIBELI SENDIRI | BANTUAN | SUMBANGAN | BAIK | RUSAK | RUSAK | DIJUAL | DISUMBANGKAN | TGL PENG HAPUSAN | BAIK | RUSAK | |||||
PEMERINTAH | PROVINSI | KAB/ KOTA | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah/jenis inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa |
Kolom 2: | Diisi dengan jenis barang/bangunan yang merupakan inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa |
Kolom 3: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Pemerintah Desa |
Kolom 4: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari pemberian Pemerintah |
Kolom 5: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi |
Kolom 6: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kab./Kota |
Kolom 7: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari sumbangan |
Kolom 8: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik |
Kolom 9: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak |
Kolom 10: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus alasannya rusak |
Kolom 11: | Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus alasannya dijual |
Kolom 12: | Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus alasannya disumbangkan |
Kolom 13: | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan |
Kolom 14: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada final tahun dalam keadaan baik |
Kolom 15: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada final tahun dalam keadaan rusak |
Kolom 16: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
Buku Aparat Pemerintah Desa
NOMOR URUT | NAMA | NIAP | NIP | JENIS KELAMIN | TEMPAT DAN TGL LAHIR | AGAMA | PANGKAT GOLONGAN | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN | NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah Aparat Pemerintahan Desa termasuk anggota BPD. |
Kolom 2: | Diisi dengan nama lengkap. |
Kolom 3: | Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah Desa bagi perangkat desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil. |
Kolom 4: | Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi aparat Pemerintahan Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. |
Kolom 5: | Diisi dengan jenis kelamin, L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan). |
Kolom 6: | Diisi dengan daerah lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. |
Kolom 7: | Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan. |
Kolom 8: | Diisi dengan pangkat/golongan aparat desa bagi Pegawai Negeri Sipil. |
Kolom 9: | Diisi dengan nama jabatan masing-masing Perangkat Desa dan anggota BPD. |
Kolom 10: | Diisi dengan pendidikan formal terakhir. |
Kolom 11: | Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan perangkat desa dan anggota BPD. |
Kolom 12: | Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian. |
Kolom 13: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
Buku Tanah Kas Desa
NMOR URUT | ASAL TANAH KAS DESA | NOMOR SERTI-FIKAT BUKU LETTER C/ PERSIL | LUAS (m) | KELAS | PEROLEHAN TKD | JENIS TKD | PATOK TANDA BATAS | PAPAN NAMA | LOKASI | PERUNTUKKAN | MUTASI | KET | |||||||||||
ASLI MILIK DESA | BANTUAN | LAIN-LAIN | TGL PEROLEHAN | SA WAH | TE GAL | KE BUN | TAMBAK/ KOLAM | TANAH KERING/ DARAT | ADA | TDK ADA | ADA | TDK ADA | |||||||||||
PEME RINTAH | PROV | KAB/ KOTA | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah kas Desa |
Kolom 2: | Diisi dengan asal tanah kas Desa. |
Kolom 3: | Diisi dengan nomor sertifikat, atau buku Letter C, atau Persil. |
Kolom 4: | Diisi dengan luas tanah kas Desa dalam meter persegi (M2). |
Kolom 5: | Diisi dengan kelas tanah kas Desa (SI, DI, dan sebagainya). |
Kolom 6: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang perolehannya dibeli atas biaya Pemerintah Desa. |
Kolom 7: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari pemberian Pemerintah. |
Kolom 8: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari pemberian Pemerintah Provinsi. |
Kolom 9: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari pemberian Pemerintah Kabupaten/Kota. |
Kolom 10: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari pemberian lainnya. |
Kolom 11: | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan tanah kas Desa. |
Kolom 12: | Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis sawah. |
Kolom 13: | Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tegalan. |
Kolom 14: | Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis kebun. |
Kolom 15: | Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tambak/kolam. |
Kolom 16: | Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tanah kering/darat. |
Kolom 17: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada patok tanda batas. |
Kolom 18: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada patok tanda batas. |
Kolom 19: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada papan nama. |
Kolom 20: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada papan nama. |
Kolom 21: | Diisi dengan nama lokasi tanah kas Desa. |
Kolom 22: | Diisi sesuai peruntukan/pemanfaatan tanah kas Desa. |
Kolom 23 | Diisi setiap terjadi mutasi tanah kas Desa. |
Kolom 24: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
Buku Tanah Di Desa
Buku Tanah Di Desa |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah di Desa |
Kolom 2: | Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah |
Kolom 3: | Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m2) |
Kolom 4: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik |
Kolom 5: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Bangunan |
Kolom 6: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pakai |
Kolom 7: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Usaha |
Kolom 8: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pengelolaan |
Kolom 9: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik Adat |
Kolom 10: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Verponding Indonesia (milik pribumi) |
Kolom 11: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Tanah Negara |
Kolom 12: | Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perumahan |
Kolom 13: | Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perdagangan dan jasa |
Kolom 14: | Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perkantoran |
Kolom 15: | Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha industri |
Kolom 16: | Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk fasilitas umum |
Kolom 17: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk sawah baik yang beririgasi maupun non irigasi |
Kolom 18: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tegalan |
Kolom 19: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk perkebunan |
Kolom 20: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk peternakan/perikanan |
Kolom 21: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan belukar yang dapat dibuka usaha pertanian |
Kolom 22: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan lebat/lindung sebagai sumber air dan kelestarian alam |
Kolom 23: | Diisi setiap terjadi mutasi tanah di desa |
Kolom 24: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tanah kosong yang ditelantarkan |
Kolom 25: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk lain-lain |
Kolom 26: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
Buku Agenda
NOMOR URUT | TANGGAL PENERIMAAN/ PENGIRIMAN SURAT | SURAT MASUK | SURAT KELUAR | KET | ||||||
NOMOR | TANGGAL | PENGIRIM | ISI SINGKAT | NOMOR | TANGGAL | DITUJUKAN KEPADA | ISI SURAT | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ………. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk dan keluar |
Kolom 2: | Diisi dengan tanggal diterimanya surat atau tanggal pengiriman surat |
Kolom 3: | Diisi dengan nomor surat masuk |
Kolom 4: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat masuk |
Kolom 5: | Diisi dengan nama instansi pengirim surat masuk |
Kolom 6: | Diisi dengan wacana surat masuk |
Kolom 7: | Diisi dengan nomor surat keluar |
Kolom 8: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat keluar |
Kolom 9: | Diisi dengan nama instansi yang dituju |
Kolom 10: | Diisi dengan wacana surat keluar |
Kolam 11: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
Buku Ekspedisi
NOMOR URUT | TANGGAL PENGIRIMAN | TANGGAL DAN NOMOR SURAT | ISI SINGKAT SURAT YANG DIKIRIM | DITUJUKAN KEPADA | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ………. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim |
Kolom 2: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat dikirim |
Kolom 3: | Diisi dengan tanggal, bulan, tahun dan nomor surat dikirim |
Kolom 4: | Diisi dengan wacana surat yang dikirim |
Kolom 5: | Diisi dengan nama pihak yang dituju |
Kolom 6: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
Buku Lembaran Desa Dan Berita Desa
NOMOR URUT | JENIS PERATURAN DI DESA | NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN | TENTANG | DIUNDANGKAN | KET | |
TANGGAL | NOMOR | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ………. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor urut pencatatan lembaran Desa dan Berita Desa |
Kolom 2 | Diisi dengan jenis peraturan di Desa (Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 3: | Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 4: | Diisi dengan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 5: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun, diundangkan-nya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 6: | Diisi dengan nomor, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 7: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
Catatan Khusus Untuk Buku Administrasi Umum Desa
Pemerintah desa yang telah selesai melakukan pencatatan buku manajemen umum melaporkan kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (permendagri 46 tahun 2016).
Kesimpulan/Poin Penting Buku Administrasi Umum Desa
- Administrasi Umum yakni pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum.
- Jenis-jenis Buku Administrasi Umum Adalah Buku Peraturan Di Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku Inventaris dan Kekayaan Desa, Buku Aparat Pemerintah Desa, Buku Tanah Kas Desa, Buku Tanah di Desa, Buku Agenda, Buku Ekspedisi, dan Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
Demikian ulasan buku manajemen umum yang berlaku di desa dan petunjuk cara pengisian nya diatas sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 wacana Administrasi Pemerintahan Desa.
Download Format Excel Buku Administrasi Umum Desa dibawah ini :
Buku Administrasi Umum Excel (KLIK)
Untuk rujukan format administrasi desa terkait lainnya dapat di cari di Blog ini. Kalau ada link error tolong disampaikan ya. Semoga bermanfaat dan membantu teman desa semua.
Terima kasih sudah berkunjung di Blog Format Administrasi Desa - Portal Referensi Dan Preferensi Format Desa Se-Indonesia. #FormatAdministrasiDesa
Belum ada Komentar untuk "Format Buku Manajemen Umum Desa Dan Cara Pengisiannya (Download)"
Posting Komentar